Script 1 : Günlük çıkan archivelog ile ilgili istatistikler.

SELECT A.*, ROUND (A.Count# * B.AVG# / 1024 / 1024 / 1024) Daily_Avg_Gb
  FROM (  SELECT TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD') DAY,
                 COUNT (1) Count#,
                 MIN (RECID) Min#,
                 MAX (RECID) Max#
            FROM v$log_history
        GROUP BY TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD')
        ORDER BY 1) A,
       (SELECT AVG (BYTES) AVG#,
               COUNT (1) Count#,
               MAX (BYTES) Max_Bytes,
               MIN (BYTES) Min_Bytes
          FROM v$log) B;

Script 2 : Saatlik olarak çıkan archivelog sayısı.

set lines 130;
set pages 1050;

  SELECT TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD') day,
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '00', 1, 0)),'999')"00",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '01', 1, 0)),'999')"01",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '02', 1, 0)),'999')"02",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '03', 1, 0)),'999')"03",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '04', 1, 0)),'999')"04",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '05', 1, 0)),'999')"05",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '06', 1, 0)),'999')"06",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '07', 1, 0)),'999')"07",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '08', 1, 0)),'999')"08",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '09', 1, 0)),'999')"09",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '10', 1, 0)),'999')"10",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '11', 1, 0)),'999')"11",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '12', 1, 0)),'999')"12",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '13', 1, 0)),'999')"13",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '14', 1, 0)),'999')"14",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '15', 1, 0)),'999')"15",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '16', 1, 0)),'999')"16",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '17', 1, 0)),'999')"17",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '18', 1, 0)),'999')"18",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '19', 1, 0)),'999')"19",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '20', 1, 0)),'999')"20",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '21', 1, 0)),'999')"21",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '22', 1, 0)),'999')"22",
         TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '23', 1, 0)),'999')"23"
    FROM v$log_history
GROUP BY TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD')
ORDER BY 1;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading